
HDS200シリーズ 2チャンネル デジタル・オシロスコープ
+ オシロスコープ + マルチメーター + 波形発生器(Sモデル)を1台に集約
+ 周波数帯域: 25MHz, 40MHz, 70MHz, 100MHz
+ 2チャンネル
+ サンプルレート: 最高250Mサンプル/秒(40MHz,70MHzモデル), 最高500Mサンプル/秒(100MHzモデル)
+ レコード長: 8k
+ 3.5インチ・ハイコントラスト・カラーLCD, 320x240ピクセル
+ 18650リチウム電池、消費電力≤5W、約4時間連続して動作可能
+ USB Type-Cインターフェース、充電と通信をサポート
+ SCPIコマンドによるリモート制御

アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Quick Guide
-
USB Cable
-
Probe Adjust
-
Multimeter Lead
-
Soft Bag
-
Probe
-
BNC to Alligator Clip
サポート
製品詳細








ビデオ
仕様
オシロスコープ 仕様
モデル | HDS25 | HDS242 | HDS272 | HDS2102 | HDS2202 | HDS25S | HDS242S | HDS272S | HDS2102S | HDS2202S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 | 25MHz | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 25MHz | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz |
チャンネル数 | オシロスコープ2チャンネル | オシロスコープ2チャンネル + 波形発生器1チャンネル | ||||||||
最高サンプルレート | 250Mサンプル/秒 | 500Mサンプル/秒 | 1Gサンプル/秒 | 250Mサンプル/秒 | 500Mサンプル/秒 | 1Gサンプル/秒 | ||||
アクイジション・モード | ノーマル、ピーク検出 | |||||||||
レコード長 | 8k | |||||||||
ディスプレイ | 3.5インチLCD | |||||||||
波形更新レート | 最高 10,000波形/秒 | |||||||||
入力カップリング | DC,AC,GND | |||||||||
入力インピーダンス | 1MΩ±2% // 16pF±10pF | |||||||||
プローブ減衰係数 | 1X,10X,100X,1000X,10000X | |||||||||
最大入力電圧 | 400V (DC+AC, PK-PK, 1MΩ入力インピーダンス) (10:1のプローブ減衰率) | |||||||||
帯域制限(代表値) | 20MHz | |||||||||
水平軸スケール | 5ns/div - 1000s/div, 1 - 2 - 5によるステップ | 2ns/div - 1000s/div, 1 - 2 - 5によるステップ | 5ns/div - 1000s/div, 1 - 2 - 5によるステップ | 2ns/div - 1000s/div, 1 - 2 - 5によるステップ | ||||||
垂直軸スケール | 10mV/div - 10V/div | |||||||||
垂直軸分解能 | 8 ビット | |||||||||
トリガ・タイプ | エッジ | |||||||||
トリガ・モード | オート,ノーマル,シングル | |||||||||
自動測定 | 周期、周波数、平均、PK-PK、最大、最小 | |||||||||
カーソル測定 | カーソル間のΔV、ΔT、ΔT&ΔV | |||||||||
通信インターフェース | USB Type-C |
マルチメーター 仕様(標準)
分解能 | 20,000 カウント |
---|---|
テスト・モード | 電圧、電流、抵抗、キャパシタンス、ダイオード、導通テスト |
入力インピーダンス | 10MΩ |
最大入力電圧 | AC 750V, DC 1000V |
最大入力電流 | DC 10A, AC 10A |
ダイオード | 0 - 2V |
波形発生器 仕様(HDS25S, HDS242S, HDS272S,HDS2102S,HDS2202S専用)
出力周波数範囲 | 正弦波 | 0.1Hz - 25MHz (HDS242S, 272S, 2102S, 2202S) |
---|---|---|
0.1Hz - 10MHz (HDS25S) | ||
方形波 | 0.1Hz - 5MHz (HDS242S, 272S, 2102S, 2202S) | |
0.1Hz - 2MHz (HDS25S) | ||
ランプ | 0.1Hz - 1MHz | |
パルス | 0.1Hz - 5MHz | |
任意波形 | 0.1Hz - 5MHz | |
サンプリングレート | 125Mサンプル/秒 | |
チャンネル数 | 1チャンネル | |
出力振幅範囲 | 20 mVpp - 5 Vpp (ハイ・インピーダンス負荷) | |
任意波形長 | 8k | |
分解能 | 14bits | |
出力インピーダンス | 50Ω |
お問い合わせ