ラインナップ
| モデル | 帯域幅 | 立ち上がり時間 | 最大入力電圧 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| P4060 | 60 MHz | 5.8ns | 2KV(動作電圧 Vp-p) | ¥6,600 |
| P4100 | 100 MHz | 3.5ns | 2KV(動作電圧 Vp-p) | ¥6,600 |
| P4250 | 250 MHz | 1.4ns | 2KV(動作電圧 Vp-p) | ¥7,700 |
ダウンロード
P4000 へのお問い合わせ
価格・納期・機種選定のご相談、資料請求はこちらから。
| モデル | 帯域幅 | 立ち上がり時間 | 最大入力電圧 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| P4060 | 60 MHz | 5.8ns | 2KV(動作電圧 Vp-p) | ¥6,600 |
| P4100 | 100 MHz | 3.5ns | 2KV(動作電圧 Vp-p) | ¥6,600 |
| P4250 | 250 MHz | 1.4ns | 2KV(動作電圧 Vp-p) | ¥7,700 |
価格・納期・機種選定のご相談、資料請求はこちらから。