ベンチトップ・マルチメーターNEW

NEW PRODUCTS
新製品
PCベース・オシロスコープNEW
VDS6000 4CH4チャンネル PCベース・オシロスコープ
- ›周波数帯域: 70 MHz, 100 MHz
- ›4チャンネル
- ›サンプルレート: 最高 1 GSa/s
- ›最大垂直軸分解能: 14ビット(Aモデル), 8ビット(そのほかのモデル)
| モデル | 周波数帯域 | サンプルレート | レコード長 | 最大垂直軸分解能 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| VDS6074 | 70 MHz | 1 GSa/s | 10M | 8ビット | ¥70,400 |
| VDS6104 | 100 MHz | 1 GSa/s | 10M | 8ビット | ¥75,900 |
| VDS6074A | 70 MHz | 1 GSa/s | 10M | 14ビット | ¥94,600 |
| VDS6104A | 100 MHz | 1 GSa/s | 10M | 14ビット | ¥106,700 |
| VDS6000-WIFI | WIFI機能 | ¥11,000 |
ベンチトップ・スペクトラム・アナライザNEW
XSA800スペクトラム・アナライザ
- ›周波数範囲: 9 kHz 〜 1.5 GHz
- ›表示平均ノイズレベル(DANL): -160dBm
- ›位相ノイズ: -80dBc/Hz @1 GHz, 10 kHzオフセット
- ›レベル測定確度: <0.7 dB
| モデル | 周波数レンジ | RBW | 位相ノイズ(代表値) | トラッキング・ジェネレータ | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSA805 | 9 kHz - 500 MHz | 1 Hz - 1 MHz | <-80dBc/Hz | - | ¥167,200 |
| XSA805-TG | 9 kHz - 500 MHz | 1 Hz - 1 MHz | <-80dBc/Hz | ○ | ¥179,300 |
| XSA810 | 9 kHz - 1 GHz | 1 Hz - 1 MHz | <-80dBc/Hz | - | ¥177,100 |
| XSA810-TG | 9 kHz - 1 GHz | 1 Hz - 1 MHz | <-80dBc/Hz | ○ | ¥190,300 |
| XSA815 | 9 kHz - 1.5 GHz | 1 Hz - 1 MHz | <-80dBc/Hz | - | ¥180,400 |
| XSA815-TG | 9 kHz - 1.5 GHz | 1 Hz - 1 MHz | <-80dBc/Hz | ○ | ¥193,600 |
| オプション機能・税込価格(円) | |||||
| XSA800-EMI | EMIテストPCソフトウェア | ¥167,200 | |||
| XSA800-TG | トラッキング・ジェネレータ機能 | ¥14,300 | |||
| ORF5060 | 近接界プローブ(4種、1 MHz~6 GHz) | ¥84,700 | |||
PCベース・オシロスコープNEW
VDS6000 2CH2チャンネル PCベース・オシロスコープ
プログラマブルDC電源NEW
SPE1チャンネル電源
- ›1チャンネル
- ›最大出力: 150W, 200W, 300W
- ›出力分解能: 10mV / 1mA
- ›シーケンス出力: 10ステップ
| モデル | 最大出力 | 出力レンジ | チャンネル数 | 出力分解能 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE3051 | 150W | 30V/5A | 1 | 10mV/1mA | ¥19,800 |
| SPE3102 | 200W | 30V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥20,900 |
| SPE6102 | 200W | 60V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥20,900 |
| SPE6053 | 300W | 60V/5A | 1 | 10mV/1mA | ¥22,000 |
| SPE3103 | 300W | 30V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥22,000 |
| SPE6103 | 300W | 60V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥24,200 |
ハンドヘルド・マルチメーターNEW
OW18D/E4½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター
デュアル・チャンネルNEW
XDG20002チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータ
- ›最高周波数: 35 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 100 MHz
- ›2チャンネル
- ›サンプルレート: 500 MSa/s
- ›周波数分解能: 1 μHz
| モデル | 最高周波数 | サンプルレート | 任意波形長 | そのほかの機能 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| XDG2035 | 35 MHz | 500 MSa/s | 10M | 周波数カウンタ | ¥72,600 |
| XDG2060 | 60 MHz | 500 MSa/s | 10M | 周波数カウンタ | ¥97,900 |
| XDG2080 | 80 MHz | 500 MSa/s | 10M | 周波数カウンタ | ¥110,000 |
| XDG2100 | 100 MHz | 500 MSa/s | 10M | 周波数カウンタ | ¥119,900 |
ハンドヘルド・オシロスコープNEW
HDS2002チャンネル デジタル・オシロスコープ
- ›オシロスコープ + マルチメーター + 波形発生器(Sモデル)を1台に集約
- ›周波数帯域: 25 MHz, 40 MHz, 70 MHz, 100 MHz
- ›2チャンネル
- ›サンプルレート: 最高250 MSa/s(40 MHz,70 MHzモデル), 最高500 MSa/s(100 MHzモデル)
| モデル | 周波数帯域 | サンプルレート | マルチメーター | 信号発生器 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS25 | 25 MHz | 250 MSa/s | ○ | - | ¥18,700 |
| HDS25S | 25 MHz | 250 MSa/s | ○ | ○ | ¥20,900 |
| HDS242 | 40 MHz | 250 MSa/s | ○ | - | ¥25,300 |
| HDS242S | 40 MHz | 250 MSa/s | ○ | ○ | ¥31,900 |
| HDS272 | 70 MHz | 250 MSa/s | ○ | - | ¥31,900 |
| HDS272S | 70 MHz | 250 MSa/s | ○ | ○ | ¥35,200 |
| HDS2102 | 100 MHz | 500 MSa/s | ○ | - | ¥38,500 |
| HDS2102S | 100 MHz | 500 MSa/s | ○ | ○ | ¥48,400 |
| HDS2202 | 200 MHz | 1 GHzサンプル/秒 | ○ | - | ¥50,600 |
| HDS2202S | 200 MHz | 1 GHzサンプル/秒 | ○ | ○ | ¥60,500 |
ベンチトップ・オシロスコープNEW
ADS3000第4世代 多機能オシロスコープ
- ›優れた性能
- ›OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート
- ›最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み
- ›垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div
| モデル | チャンネル数 | 周波数帯域 | サンプルレート | 波形発生器 (オプション) | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS3102 | 2 | 100 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥145,200 |
| ADS3202 | 2 | 200 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥157,300 |
| ADS3352 | 2 | 350 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥387,200 |
| ADS3502 | 2 | 500 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥508,200 |
| ADS3104 | 4 | 100 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥181,500 |
| ADS3204 | 4 | 200 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥205,700 |
| ADS3354 | 4 | 350 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥471,900 |
| ADS3504 | 4 | 500 MHz | 2.5 GSa/s | 2チャンネル 50 MHz | ¥580,800 |
ベンチトップ・オシロスコープNEW
ADS900A12ビット 多機能デジタル・オシロスコープ
- ›12ビットADC搭載
- ›オシロスコープに、30 MHz波形発生器(オプション)、16チャンネル ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合
- ›OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート
- ›100M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能
| モデル | 周波数帯域/チャンネル数 | サンプルレート | 波形発生器(オプション) | デジタルチャンネル | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS912A | 125 MHz 2チャンネル | 2 GSa/s | 30 MHz 1チャンネル | 16 (プローブ別売) | ¥77,000 |
| ADS914A | 125 MHz 4チャンネル | 2 GSa/s | 30 MHz 1チャンネル | 16 (プローブ別売) | ¥86,900 |
| ADS922A | 250 MHz 2チャンネル | 2 GSa/s | 30 MHz 1チャンネル | 16 (プローブ別売) | ¥93,500 |
| ADS924A | 250 MHz 4チャンネル | 2 GSa/s | 30 MHz 1チャンネル | 16 (プローブ別売) | ¥108,900 |
ベンチトップ・オシロスコープNEW
ADS800A12ビット デジタル・オシロスコープ
- ›12ビットADC搭載
- ›オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合
- ›70 - 200 MHz 周波数帯域、1.25 GSa/s サンプリングレート
- ›50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能
| モデル | チャンネル数 | 周波数帯域 | サンプルレート | レコード長 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS802A | 2 | 70 MHz | 1.25 GSa/s | 50M | ¥46,200 |
| ADS804A | 4 | 70 MHz | 1.25 GSa/s | 50M | ¥55,000 |
| ADS812A | 2 | 100 MHz | 1.25 GSa/s | 50M | ¥60,500 |
| ADS814A | 4 | 100 MHz | 1.25 GSa/s | 50M | ¥69,300 |
| ADS822A | 2 | 200 MHz | 1.25 GSa/s | 50M | ¥85,800 |
| ADS824A | 4 | 200 MHz | 1.25 GSa/s | 50M | ¥96,800 |
ベンチトップ・オシロスコープNEW
SDS2002チャンネル デジタル・オシロスコープ
- ›2チャンネル・オシロスコープ+25 MHz任意波形発生器(SDS210S、SDS215S、SDS220S)
- ›周波数帯域:100 MHz、150 MHz、200 MHz
- ›最高サンプルレート:1 GSa/s(2チャンネル独立ADC)
- ›20Mポイント レコード長
| モデル | 周波数帯域 | サンプルレート | レコード長 | 信号発生器 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDS210 | 100 MHz | 1 GSa/s | 20M | - | ¥44,000 |
| SDS210S | 100 MHz | 1 GSa/s | 20M | ○ | ¥48,400 |
| SDS215 | 150 MHz | 1 GSa/s | 20M | - | ¥47,300 |
| SDS215S | 150 MHz | 1 GSa/s | 20M | ○ | ¥52,800 |
| SDS220 | 200 MHz | 1 GSa/s | 20M | - | ¥55,000 |
| SDS220S | 200 MHz | 1 GSa/s | 20M | ○ | ¥59,400 |
プログラマブルDC電源NEW
SP1チャンネル電源
- ›1チャンネル
- ›最大出力: 150W, 300W
- ›出力分解能: 10mV / 1mA
- ›3.7インチLCD
| モデル | 最大出力 | 出力レンジ | チャンネル数 | 出力分解能 | 税込価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP3051 | 150W | 30V/5A | 1 | 10mV/1mA | ¥23,100 |
| SP3101 | 150W | 30V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥24,200 |
| SP6101 | 150W | 60V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥30,800 |
| SP6053 | 300W | 60V/5A | 1 | 10mV/1mA | ¥31,900 |
| SP3103 | 300W | 30V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥30,800 |
| SP6103 | 300W | 60V/10A | 1 | 10mV/1mA | ¥36,300 |

製品のお問い合わせ・デモ機のご依頼
価格のお問い合わせ、機種選定のご相談、実機デモのご希望はフォームからご連絡ください。担当者より日本語でご返答いたします。
お問い合わせフォームへ
03-6284-4428
平日 9:00〜18:00




















