特長
- 最大300Appを測ることができる電流プローブです。 電源はACアダプタまたは電池で動作します。
ラインナップ
| 型式 | 帯域幅 | 最大DC電流、ピーク電流 | 最大AC電流 | 最大感度 | 立ち上がり時間 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT710-A | DC〜300 kHz | 100ADC 200Ap-p | 70A rms | 10mA | 1.2ns | お問い合わせ |
| PT710-B | DC〜500 kHz | 50ADC 100Ap-p | 35A rms | 5mA | 0.7ns | お問い合わせ |
| PT710-C | 1 MHz | 70ADC 140Ap-p | 50A rms | 2mA | 0.35ns | お問い合わせ |
| PT710-D | 1.5 MHz | 40ADC 80Ap-p | 28A rms | 1mA | 0.23ns | お問い合わせ |
| PT710-F | DC〜500 kHz | 150ADC 300Ap-p | 100A rms | 5mA | 0.7ns | お問い合わせ |
| PT710-H | DC〜300 kHz | 200ADC 400Ap-p | 140A rms | 10mA | 1.2ns | お問い合わせ |
PT710 へのお問い合わせ
価格・納期・機種選定のご相談、資料請求はこちらから。













